
治療費
治療費
項目 | 料金 |
---|---|
挙筋前転術 | 約22,000円(3割負担) 約7,200円(1割負担) |
眉毛下皮膚切除術 | 約18,000円(3割負担) 約6,100円(1割負担) |
筋膜移植術 | 約56,000円(3割負担) 約19,000円(1割負担) |
項目 | 料金 |
---|---|
露出部(2cm未満) | 約5,000円(3割負担) 約1,700円(1割負担) |
露出部(2~4cm) | 約11,000円(3割負担) 約3,700円(1割負担) |
露出部(4cm以上) | 約13,000円(3割負担) 約4,400円(1割負担) |
露出部以外(3cm未満) | 約3,800円(3割負担) 約1,300円(1割負担) |
露出部以外(3~6cm) | 約9,700円(3割負担) 約3,200円(1割負担) |
露出部以外(6~12cm) | 約12,500円(3割負担) 約4,200円(1割負担) |
露出部以外(12cm以上) | 約25,000円(3割負担) 約8,300円(1割負担) |
項目 | 料金 |
---|---|
露出部(3cm未満) | 約10,400円(3割負担) 約3,500円(1割負担) |
露出部(3~6cm) | 約27,500円(3割負担) 約9,200円(1割負担) |
露出部(6cm以上) | 約53,400円(3割負担) 約17,800円(1割負担) |
露出部以外(3cm未満) | 約6,300円(3割負担) 約2,100円(1割負担) |
露出部以外(3~6cm) | 約12,200円(3割負担) 約4,100円(1割負担) |
露出部以外(6cm以上) | 約34,100円(3割負担) 約11,400円(1割負担) |
項目 | 料金 |
---|---|
剪除法 | 約20,600円(3割負担) 約6,900円(1割負担) |
項目 | 料金 |
---|---|
フェノール法 | 約7,500円(3割負担) 約2,500円(1割負担) |
項目 | 料金 |
---|---|
Hotz変法 | 約7,800円(3割負担) 約2,600円(1割負担) |
Jones変法 | 約12,700円(3割負担) 約4,200円(1割負担) |
内眥形成術(内眼角切開術) | 約50,200円(3割負担) 約16,700円(1割負担) |
項目 | 料金 |
---|---|
静的再建 | 約57,300円(3割負担) 約19,100円(1割負担) |
項目 | 料金 |
---|---|
25cm²未満 | 約30,000円(3割負担) 約10,000円(1割負担) |
25~100cm² | 約37,500円(3割負担) 約12,500円(1割負担) |
100~200cm² | 約84,600円(3割負担) 約28,200円(1割負担) |
項目 | 料金 |
---|---|
5cm未満 | 約9,600円(3割負担) 約3,200円(1割負担) |
5cm以上 | 約20,200円(3割負担) 約6,700円(1割負担) |
項目 | 料金 |
---|---|
耳垂裂 | 約29,900円(3割負担) 約10,000円(1割負担) |
※自治体の医療費助成が適用されます(例:東京23区:15歳まで自己負担なし)。
医療費助成の対象年齢や助成費は自治体によって異なりますので、詳しくはお住いの市区町村にご確認ください。
項目 | 料金 |
---|---|
4cm²未満 | 約6,000円(3割負担) 約2,000円(1割負担) |
4~16cm² | 約7,110円(3割負担) 約2,400円(1割負担) |
16~64cm² | 約8,700円(3割負担) 約2,900円(1割負担) |
64cm²以上 | 約11,900円(3割負担) 約4,000円(1割負担) |
項目 | 料金 |
---|---|
初診料 | 2,200円 |
再診料 | 1,100円 |
項目 | 料金 |
---|---|
3mm未満 | 11,000円 |
3~5mm | 16,500円 |
5~10mm | 22,000円 |
10~15mm | 33,000円 |
15~20mm | 44,000円 |
20~25mm | 55,000円 |
例:1mmの脂漏性角化症と1.5mmの色素性母斑の治療費は2つ(合計2.5mm)で11,000円、5mmの色素性母斑と2mmの脂腺増殖症と1mmの稗粒腫の治療費は3つ(合計9mm)で22,000円となります。
項目 | 料金 |
---|---|
全顔 | 330,000円 |
首 | 220,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
1個 | 16,500円 |
5個以内 | 31,500円 |
10個以内 | 57,500円 |
項目 | 料金 | |
---|---|---|
全顔 | 1回 | 22,000円 |
3回 | 55,000円 | |
5回 | 88,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
全顔 | 11,000円 |
首 | 11,000円 |
上腕(片側あたり) | 16,500円 |
胸部(デコルテ) | 22,000円 |
背中 | 22,000円 |
項目 | 料金 | |
---|---|---|
全顔 | 1回 | 22,000円 |
3回 | 55,000円 | |
5回 | 88,000円 |
項目 | 料金 | |
---|---|---|
全顔 | 1回 | 33,000円 |
3回 | 88,000円 | |
5回 | 143,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
4cm²未満 | 22,000円 |
4~10cm² | 44,000円 |
10~20cm² | 66,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
4cm²未満 | 33,000円 |
4~10cm² | 66,000円 |
10~20cm² | 99,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
4cm²未満 | 44,000円 |
4~10cm² | 88,000円 |
10~20cm² | 132,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
10mg | 21,000円 |
20mg | 27,500円 |
項目 | 料金 |
---|---|
トラネキサム酸(30日分) |
3,300円 |
項目 | 料金 |
---|---|
トレチノイン(0.1%、0.2%、0.4%) | 5,500円 |
項目 | 料金 |
---|---|
ハイドロキノン(4%) | 5,500円 |