治療費
治療費
項目 | 費用 |
---|---|
挙筋腱膜前転術 | 約22,000円(3割負担) 約7,200円(1割負担) |
眉毛下皮膚切除術 | 約18,000円(3割負担) 約6,100円(1割負担) |
筋膜移植術 | 約56,000円(3割負担) 約19,000円(1割負担) |
項目 | 費用 |
---|---|
露出部(2cm未満) | 約5,000円(3割負担) 約1,700円(1割負担) |
露出部(2~4cm) | 約11,000円(3割負担) 約3,700円(1割負担) |
露出部(4cm以上) | 約15,000円(3割負担) 約5,000円(1割負担) |
露出部以外(3cm未満) | 約3,800円(3割負担) 約1,300円(1割負担) |
露出部以外(3~6cm) | 約9,700円(3割負担) 約3,200円(1割負担) |
露出部以外(6~12cm) | 約12,500円(3割負担) 約4,200円(1割負担) |
露出部以外(12cm以上) | 約25,000円(3割負担) 約8,300円(1割負担) |
項目 | 費用 |
---|---|
露出部(3cm未満) | 約10,400円(3割負担) 約3,500円(1割負担) |
露出部(3~6cm) | 約27,500円(3割負担) 約9,200円(1割負担) |
露出部(6cm以上) | 約53,400円(3割負担) 約17,800円(1割負担) |
露出部以外(3cm未満) | 約6,300円(3割負担) 約2,100円(1割負担) |
露出部以外(3~6cm) | 約12,200円(3割負担) 約4,100円(1割負担) |
露出部以外(6cm以上) | 約34,100円(3割負担) 約11,400円(1割負担) |
項目 | 費用 |
---|---|
剪除法 | 約20,600円(3割負担) 約6,900円(1割負担) |
項目 | 費用 |
---|---|
フェノール法 | 約7,500円(3割負担) 約2,500円(1割負担) |
項目 | 費用 |
---|---|
Hotz変法 | 約7,800円(3割負担) 約2,600円(1割負担) |
Jones変法 | 約12,700円(3割負担) 約4,200円(1割負担) |
内眥形成術(内眼角切開術) | 約50,200円(3割負担) 約16,700円(1割負担) |
項目 | 費用 |
---|---|
静的再建 | 約57,300円(3割負担) 約19,100円(1割負担) |
項目 | 費用 |
---|---|
25cm²未満 | 約30,000円(3割負担) 約10,000円(1割負担) |
25~100cm² | 約37,500円(3割負担) 約12,500円(1割負担) |
100~200cm² | 約84,600円(3割負担) 約28,200円(1割負担) |
項目 | 費用 |
---|---|
1カ所 | 約29,900円(3割負担) 約10,000円(1割負担) |
※自治体の医療費助成が適用されます(例:東京23区:15歳まで自己負担なし)。
医療費助成の対象年齢や助成費は自治体によって異なりますので、詳しくはお住いの市区町村にご確認ください。
項目 | 費用 |
---|---|
4cm²未満 | 約6,000円(3割負担) 約2,000円(1割負担) |
4~16cm² | 約7,110円(3割負担) 約2,400円(1割負担) |
16~64cm² | 約8,700円(3割負担) 約2,900円(1割負担) |
64cm²以上 | 約11,900円(3割負担) 約4,000円(1割負担) |
※自治体の医療費助成が適用されます(例:東京23区:15歳まで自己負担なし)。
医療費助成の対象年齢や助成費は自治体によって異なりますので、詳しくはお住いの市区町村にご確認ください。
項目 | 費用 |
---|---|
10cm²未満 | 約8,100円(3割負担) 約2,700円(1割負担) |
10~20cm² | 約9,600円(3割負担) 約3,200円(1割負担) |
20~30cm² | 約11,100円(3割負担) 約3,700円(1割負担) |
30~40cm² | 約12,600円(3割負担) 約4,200円(1割負担) |
40~50cm² | 約14,100円(3割負担) 約4,700円(1割負担) |
項目 | 費用 |
---|---|
初診料 | 2,200円 |
再診料 | 1,100円 |
項目 | 費用 |
---|---|
3mm未満 | 11,000円 |
3~5mm | 16,500円 |
5~10mm | 22,000円 |
10~15mm | 33,000円 |
15~20mm | 44,000円 |
20~30mm | 55,000円 |
全顔 | 110,000円 |
首 | 110,000円 |
例:1mmの脂漏性角化症と1.5mmの色素性母斑の治療費は2つ(合計2.5mm)で11,000円、5mmの色素性母斑と2mmの脂腺増殖症と1mmの稗粒腫の治療費は3つ(合計8mm)で22,000円となります。
項目 | 費用 |
---|---|
1個 | 11,000円 |
5個以内 | 33,000円 |
全顔 | 55,000円 |
胸・腹 | 110,000円 |
背中 | 110,000円 |
項目 | 回数 | 費用 |
---|---|---|
全顔 | 1回 | 11,000円 |
5回 | 44,000円 |
項目 | 回数 | 費用 |
---|---|---|
全顔 | 1回 | 16,500円 |
項目 | 費用 |
---|---|
全顔 | 8,800円 |
首 | 8,800円 |
上腕(片側あたり) | 8,800円 |
胸部(デコルテ) | 8,800円 |
背中 | 16,500円 |
項目 | 費用 |
---|---|
全顔 | 11,000円 |
首 | 11,000円 |
上腕(片側あたり) | 11,000円 |
胸部(デコルテ) | 11,000円 |
背中 | 22,000円 |
項目 | 回数 | 費用 |
---|---|---|
全顔 | 1回 | 11,000円 |
項目 | 回数 | 費用 |
---|---|---|
全顔 | 1回 | 22,000円 |
5回 | 88,000円 |
項目 | 費用 |
---|---|
4cm²未満 | 44,000円 |
4~10cm² (片頬の半分、片こめかみなど) | 66,000円 |
10~20cm² (片頬、両こめかみなど) | 88,000円 |
20~40cm² (両頬、片頬+両こめかみ、両こめかみ+前額、両こめかみ+下顎など) | 168,000円 |
40~60cm² (両頬+両こめかみなど) | 248,000円 |
項目 | 費用 |
---|---|
4cm²未満 | 55,000円 |
4~10cm² (片頬の半分、片こめかみなど) | 99,000円 |
10~20cm² (片頬、両こめかみなど) | 154,000円 |
20~40cm² (両頬、片頬+両こめかみ、両こめかみ+前額、両こめかみ+下顎など) | 298,000円 |
40~60cm² (両頬+両こめかみなど) | 398,000円 |
項目 | 費用 |
---|---|
4cm²未満 | 121,000円 |
4~10cm² (片頬の半分、片こめかみなど) | 198,000円 |
10~20cm² (片頬、両こめかみなど) | 275,000円 |
20~40cm² (両頬、片頬+両こめかみ、両こめかみ+前額、両こめかみ+下顎など) | 398,000円 |
40~60cm² (両頬+両こめかみなど) | 498,000円 |
項目 | 費用 |
---|---|
鼻翼 or 鼻尖のみ | 55,000円 |
鼻全体 | 110,000円 |
項目 | 費用 |
---|---|
1本 | 22,000円 |
項目 | 費用 |
---|---|
10cm²未満 | 110,000円 |
10~25cm² | 220,000円 |
項目 | 費用 |
---|---|
10cm²未満 | 110,000円 |
10~25cm² | 220,000円 |
項目 | 費用 |
---|---|
1回目(エキスパンダーの挿入) | 660,000円 |
2回目(リストカット跡の切除) | 440,000円 |
項目 | 費用 |
---|---|
両側 | 77,000円 |
項目 | 費用 |
---|---|
両側 | 55,000円 |
項目 | 費用 |
---|---|
全顔 | 55,000円 |
鼻のみ | 22,000円 |
項目 | 費用 |
---|---|
10mg | 7,700円 |
20mg | 13,200円 |
項目 | 費用 |
---|---|
トラネキサム酸(30日分) |
3,300円 |
項目 | 費用 |
---|---|
トレチノイン(0.1%、0.2%) | 5,500円 |
項目 | 費用 |
---|---|
ハイドロキノン(4%) | 5,500円 |
項目 | 費用 |
---|---|
フィナステリド(1mg) | 3,300円 |
デュタステリド(0.5mg) | 5,500円 |
5%ミノキシジル | 5,800円 |
項目 | 費用 |
---|---|
黒 | 1,100円 |
赤 | 550円 |
項目 | 費用 |
---|---|
1回 | 5,500円 |
項目 | 費用 |
---|---|
片側 | 3,300円 |
両側 | 6,600円 |
項目 | 費用 |
---|---|
1カ所 | 110,000円 |
項目 | 費用 |
---|---|
片側 | 248,000円 |
両側 | 496,000円 |
項目 | 費用 |
---|---|
石けん(ピーリングソープ) | 2,420円 |
コンシーラー(ハイドロキノンコンシーラー) | 3,850円 |
保湿化粧水(モイスチュアローションEX) | 4,400円 |
保湿乳液(モイスチュアミルクB12) | 4,400円 |
日焼け止めクリーム(UVクリーム) | 3,300円 |