
治療費
治療費
挙筋腱膜前転術 | 約22,000円(3割負担) 約7,200円(1割負担) |
眉毛下皮膚切除術 | 約18,000円(3割負担) 約6,100円(1割負担) |
筋膜移植術 | 約56,000円(3割負担) 約19,000円(1割負担) |
露出部(2cm未満) | 約5,000円(3割負担) 約1,700円(1割負担) |
露出部(2~4cm) | 約11,000円(3割負担) 約3,700円(1割負担) |
露出部(4cm以上) | 約15,000円(3割負担) 約5,000円(1割負担) |
露出部以外(3cm未満) | 約3,800円(3割負担) 約1,300円(1割負担) |
露出部以外(3~6cm) | 約9,700円(3割負担) 約3,200円(1割負担) |
露出部以外(6~12cm) | 約12,500円(3割負担) 約4,200円(1割負担) |
露出部以外(12cm以上) | 約25,000円(3割負担) 約8,300円(1割負担) |
露出部(3cm未満) | 約10,400円(3割負担) 約3,500円(1割負担) |
露出部(3~6cm) | 約27,500円(3割負担) 約9,200円(1割負担) |
露出部(6cm以上) | 約53,400円(3割負担) 約17,800円(1割負担) |
露出部以外(3cm未満) | 約6,300円(3割負担) 約2,100円(1割負担) |
露出部以外(3~6cm) | 約12,200円(3割負担) 約4,100円(1割負担) |
露出部以外(6cm以上) | 約34,100円(3割負担) 約11,400円(1割負担) |
剪除法 | 約20,600円(3割負担) 約6,900円(1割負担) |
フェノール法 | 約7,500円(3割負担) 約2,500円(1割負担) |
Hotz変法 | 約7,800円(3割負担) 約2,600円(1割負担) |
Jones変法 | 約12,700円(3割負担) 約4,200円(1割負担) |
内眥形成術(内眼角切開術) | 約50,200円(3割負担) 約16,700円(1割負担) |
静的再建 | 約57,300円(3割負担) 約19,100円(1割負担) |
25cm²未満 | 約30,000円(3割負担) 約10,000円(1割負担) |
25~100cm² | 約37,500円(3割負担) 約12,500円(1割負担) |
100~200cm² | 約84,600円(3割負担) 約28,200円(1割負担) |
切除 | 約11,700円(3割負担) 約3,900円(1割負担) |
切除+局所皮弁 | 約25,100円(3割負担) 約8,360円(1割負担) |
1カ所 | 約29,900円(3割負担) 約10,000円(1割負担) |
リンパ管細静脈吻合術(LVA)+脂肪吸引 | 約103,400円(3割負担) 約34,500円(1割負担) |
※自治体の医療費助成が適用されます(例:東京23区:18歳まで自己負担なし)。
医療費助成の対象年齢や助成費は自治体によって異なりますので、詳しくはお住いの市区町村にご確認ください。
4cm²未満 | 約6,000円(3割負担) 約2,000円(1割負担) |
4~16cm² | 約7,110円(3割負担) 約2,400円(1割負担) |
16~64cm² | 約8,700円(3割負担) 約2,900円(1割負担) |
64cm²以上 | 約11,900円(3割負担) 約4,000円(1割負担) |
※自治体の医療費助成が適用されます(例:東京23区:18歳まで自己負担なし)。
医療費助成の対象年齢や助成費は自治体によって異なりますので、詳しくはお住いの市区町村にご確認ください。
10cm²未満 | 約8,100円(3割負担) 約2,700円(1割負担) |
10~20cm² | 約9,600円(3割負担) 約3,200円(1割負担) |
20~30cm² | 約11,100円(3割負担) 約3,700円(1割負担) |
30~40cm² | 約12,600円(3割負担) 約4,200円(1割負担) |
40~50cm² | 約14,100円(3割負担) 約4,700円(1割負担) |
初診料 | 2,200円 |
再診料 | 1,100円 |
3mm未満 | 11,000円 |
3~5mm | 16,500円 |
5~10mm | 22,000円 |
10~15mm | 33,000円 |
15~20mm | 44,000円 |
20~30mm | 55,000円 |
全顔 | 110,000円 |
首 | 110,000円 |
1個 | 11,000円 |
5個以内 | 33,000円 |
全顔 | 55,000円 |
胸・腹 | 110,000円 |
背中 | 110,000円 |
全顔 | 1回 | 11,000円 |
5回 | 44,000円 |
全顔(Vフェイシャル) | 16,500円 |
両頬 | 11,000円 |
鼻+鼻周囲 | 11,000円 |
血管拡張性肉芽腫、尋常性疣贅、肥厚性瘢痕・ケロイド | 1カ所 11,000円 |
グリコール酸ピーリング・ベビーピール・ミックスピール
全顔 | 6,600円 |
首 | 6,600円 |
上腕(片側あたり) | 6,600円 |
胸部(デコルテ) | 6,600円 |
背中 | 13,200円 |
全顔 | 11,000円 |
首 | 11,000円 |
上腕(片側あたり) | 11,000円 |
胸部(デコルテ) | 11,000円 |
背中 | 22,000円 |
ハイラアクティブ、レチナールアクティブ、CLRローション
全顔 | 1回 | 16,500円 |
5回 | 66,000円 |
ボトックス、BENEV(ベネブ)成長因子
全顔 | 1回 | 22,000円 |
5回 | 88,000円 |
全顔 | 1回 | 22,000円 |
5回 | 88,000円 |
ペップビュープラス | 8,800円 |
ペップビュープラス(他施術と併用の場合) |
6,600円 |
レナトスTaプラス |
8,800円 |
レナトスTaプラス(他施術と併用の場合) |
6,600円 |
全顔 | 1回 | 22,000円 |
5回 | 88,000円 |
鼻+両頬 or 両こめかみ+両頬 | 1回 | 16,500円 |
5回 | 66,000円 |
キズ跡(リストカット跡) | 10cm²以内 | 1回 |
11,000円 |
5回 | 44,000円 | ||
10~25cm² | 1回 | 22,000円 | |
5回 | 88,000円 |
4cm²未満 | 44,000円 |
4~10cm² (片頬の半分、片こめかみなど) | 66,000円 |
10~20cm² (片頬、両こめかみなど) | 88,000円 |
20~40cm² (両頬、片頬+両こめかみ、両こめかみ+前額、両こめかみ+下顎など) | 168,000円 |
40~60cm² (両頬+両こめかみなど) | 248,000円 |
4cm²未満 | 77,000円 |
4~10cm² (片頬の半分、片こめかみなど) | 121,000円 |
10~20cm² (片頬、両こめかみなど) | 176,000円 |
20~40cm² (両頬、片頬+両こめかみ、両こめかみ+前額、両こめかみ+下顎など) | 320,000円 |
40~60cm² (両頬+両こめかみなど) | 420,000円 |
60cm²~ (全顔) | 770,000円 |
4cm²未満 | 143,000円 |
4~10cm² (片頬の半分、片こめかみなど) | 220,000円 |
10~20cm² (片頬、両こめかみなど) | 297,000円 |
20~40cm² (両頬、片頬+両こめかみ、両こめかみ+前額、両こめかみ+下顎など) | 420,000円 |
40~60cm² (両頬+両こめかみなど) | 520,000円 |
60cm²~ (全顔) | 880,000円 |
鼻翼 or 鼻尖のみ | 77,000円 |
鼻全体 | 132,000円 |
1本 | 22,000円 |
10cm²未満 | 110,000円 |
10~25cm² | 220,000円 |
10cm²未満 | 110,000円 |
10~25cm² | 220,000円 |
1回目(エキスパンダーの挿入) | 660,000円 |
2回目(リストカット跡の切除) | 440,000円 |
比較的容易な修正 | 125,000円 |
難易度が高く複雑な修正 | 250,000円 |
両側 | 77,000円 |
両側 | 55,000円 |
全顔 | 55,000円 |
鼻のみ | 22,000円 |
10mg | 7,700円 |
20mg | 13,200円 |
トラネキサム酸(30日分) |
3,300円 |
トレチノイン(0.1%、0.2%) | 5,500円 |
ハイドロキノン(4%) | 5,500円 |
フィナステリド(1mg) | 3,300円 |
デュタステリド(0.5mg) | 5,500円 |
5%ミノキシジル | 5,800円 |
黒 | 1,100円 |
赤 | 550円 |
1回 | 5,500円 |
片側 | 3,300円 |
両側 | 6,600円 |
1カ所 | 55,000円 |
片側 | 250,000円 |
両側 | 500,000円 |
TAホワイトローションn(薬用美白化粧水) 150mL | 7,150円 |
TAホワイトエマルジョンⅡn(薬用美白乳液) 120mL | 9,350円 |
TAクリームAAn(薬用美白クリーム) 30g | 17,600円 |
TAホワイトプロテクトUV(日焼け止め乳液) 30mL | 4,400円 |
TAマイルドプロテクトUV(日焼け止め乳液) 30mL | 3,960円 |
BBプロテクトUV(日焼け止めクリーム) 25g | 3,520円 |
薬用AKマイルドローション(化粧水) 250mL | 3,520円 |
薬用AKマイルドミルクローション(乳液) 130mL | 3,960円 |
薬用AKマイルドクリーム(弱油性クリーム) 50g | 2,750円 |